Q-TTR Übersicht / Einzelsport
SV Windhagen · Abteilung Tischtennis
Q‑TTR & Einzelsport
Gemeinsame Q‑TTR-Rangliste aller aktiven Spielerinnen und Spieler sowie alle namentlich gepflegten Einzelsportnachweise – vollständig in einer einzigen HTML-Datei.
Q‑TTR-Rangliste
Erwachsene, Damen, Jugend und Freizeit gemeinsam nach aktuellem Q‑TTR-Wert sortiert. Der kleinere Vergleichswert und die Veränderung stehen direkt daneben.
| Rang | Spieler/in | Vorwert | ± | Q‑TTR | Stärke | Einzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Willeke | — | — | 2.097 | 0 | |
| 2 | Ingo Hansens | 2.129 | -34 | 2.095 | 0 | |
| 3 | Louis Mesenholl | 1.920 | +6 | 1.926 | 0 | |
| 4 | Natalia Fernandez Lorenzo | — | — | 1.917* | 0 | |
| 5 | Kevin Braatz | 1.904 | +5 | 1.909 | 0 | |
| 6 | Colin Grave | 1.867 | +26 | 1.893 | 0 | |
| 7 | Felix Gries | — | — | 1.732 | 4 | |
| 8 | Carlos Frada-Lopez | — | — | 1.713 | 2 | |
| 9 | Dominik Seifert | 1.660 | +45 | 1.705 | 0 | |
| 10 | Alexander Pütz | 1.696 | ±0 | 1.696 | 0 | |
| 11 | Max Groth | 1.601 | -7 | 1.594 | 0 | |
| 12 | Kaylee Mesenholl | — | — | 1.485 | 0 | |
| 13 | Christian Lutter | 1.410 | +69 | 1.479 | 0 | |
| 14 | Wolfgang Zirkel | 1.359 | +11 | 1.370 | 0 | |
| 15 | Hans-Josef Eichen | 1.384 | -24 | 1.360 | 0 | |
| 16 | Thomas Flink | 1.368 | -14 | 1.354 | 0 | |
| 17 | Jürgen Seifert | 1.327 | -5 | 1.322 | 0 | |
| 18 | Manfred Wieczorek | 1.261 | +7 | 1.268 | 0 | |
| 19 | Daniel Pötz | 1.217 | +13 | 1.230 | 0 | |
| 20 | Lam Doan | 1.195 | +2 | 1.197 | 0 | |
| 21 | Stefan Schweinsberg | — | — | 1.187* | 0 | |
| 22 | Luca Kirschbaum | 1.190 | -10 | 1.180 | 0 | |
| 23 | Martin Schupp | 1.195 | -22 | 1.173 | 0 | |
| 24 | Andreas Tornieporth | 1.155 | -15 | 1.140 | 0 | |
| 25 | Gerd Zang | — | — | 1.125* | 0 | |
| 26 | Luca Groß | 1.124 | -13 | 1.111 | 0 | |
| 27 | Thomas Steiner | 1.118 | -15 | 1.103 | 0 | |
| 28 | Hans Wittwer | — | — | 1.071 | 0 | |
| 29 | Stephan Langer | — | — | 1.042* | 0 | |
| 30 | Heiko Lorenz | 1.031 | -2 | 1.029 | 0 | |
| 31 | Ute Krist | 1.023 | -12 | 1.011 | 0 | |
| 32 | Ernst Mehren | 1.003 | ±0 | 1.003 | 0 | |
| 33 | Armin Wetzig | 1.012 | -16 | 996 | 0 | |
| 34 | Bela Piko | 999 | -5 | 994 | 0 | |
| 35 | Daniela Schuh | 1.032 | -43 | 989 | 0 | |
| 36 | Klaus Heller | 984 | ±0 | 984 | 0 | |
| 37 | Berthold Kirschbaum | 1.007 | -28 | 979 | 0 | |
| 38 | Paul Greese | 958 | -18 | 940 | 1 | |
| 39 | Noah Stockhausen | 920 | +12 | 932 | 0 | |
| 40 | Sabrina Ketzer | 913 | +6 | 919 | 0 | |
| 41 | Kai-Uwe Grave | 901 | ±0 | 901 | 0 | |
| 42 | David Böhm | 842 | +6 | 848 | 0 | |
| 43 | Yannick Korfanty | 828 | +5 | 833 | 0 | |
| 44 | Arthur Dommasch | 819 | +12 | 831* | 0 | |
| 45 | Jonas Fischer | 824 | ±0 | 824* | 0 | |
| 46 | Daniel Leven | — | — | 806* | 0 | |
| 47 | Levi Raible | 822 | -16 | 806 | 1 | |
| 48 | David Ziebart | 804 | -27 | 777 | 2 | |
| 49 | Michel Priel | 762 | -26 | 736 | 0 | |
| 50 | Marcel Böhm | 795 | -72 | 723 | 0 | |
| 51 | Klaus Rödder | — | — | — | 0 |
Einzelsportnachweise
Turniere, Ranglisten, Meisterschaften, Platzierungen und Weiterqualifikationen. Mehrere Spieler eines Doppels oder Teams werden gemeinsam genannt.
Kommende Termine
RTTVR-Verbandsendrangliste Jugend
Felix Gries
Jugend 19 Einzel
Ergebnisse & bisherige Teilnahmen
Verbandsvorrangliste U19 Nordwest
Felix Gries
Jugend 19 Einzel · Rheinlandebene
Verbandsvorrangliste U19 Nordwest
Carlos Frada-Lopez
Jugend 19 Einzel · Rheinlandebene
Bezirksrangliste Jugend Nord
Felix Gries
U19 Einzel · Bezirk Nord
Bezirksrangliste Jugend Nord
David Ziebart
U13 Einzel · Bezirk Nord
Pfingst-Tischtennis-Turnier des TTC Wirges
Felix Gries, Carlos Frada-Lopez
Mixed Mannschaft · 2er-Team
Kreisrangliste Koblenz/Neuwied
Paul Greese
Jugend 15 Einzel
Kreisrangliste Koblenz/Neuwied
Levi Raible
Jugend 15 Einzel
Kreisrangliste Koblenz/Neuwied
David Ziebart
Jugend 13 Einzel
